Камни и руны
В Median XL присутствуют стандартные камни и руны, и разумеется добавлены новые: 5 камней и более 30 новых рун. Свойства камней и рун были изменены, поэтому желательно ознакомьтесь с таблицами, ибо старые сведения могут быть неверные. К тому же, в зависимости от версии Медиан ХЛ, у вас могут быть не все руны.
Камни (gems) в Median XL
Камни имеют также 5 уровней качества, был упрощен рецепт их получения (улучшения):
2 камня одинакового качества и типа = 1 камень (+1 уровень)
Список всех видов камней в игре, показаны максимальные улучшения камней, для наглядности.
Вид | Название | Свойства |
---|---|---|
Совершенный алмаз (Perfect Diamond) | Weapons: +3% to Spell Damage Armor: 5% to Strength Shields: Elemental Resists +5% |
|
Совершенный аметист (Perfect Amethyst) | Weapons: 50% Bonus to Attack Rating Armor: 5% to Dexterity Shields: +10 Mana when Struck by an Enemy |
|
Совершенный рубин (Perfect Ruby) | Weapons: +10 Life after each Kill Armor: 5% to Vitality Shields: Fire Resist +30% |
|
Совершенный топаз (Perfect Topaz) | Weapons: +10 Energy Factor to Spell Damage Armor: 5% to Energy Shields: Lightning Resist +30% |
|
Совершенный кровавый камень (Perfect Bloodstone) | Weapons: +10% to Summoned Minion Life Armor: Fire Resist +20%, Maximum Fire Resist +1% Shields: +5% to Summoned Minion Resistances |
|
Совершенный оникс (Perfect Onyx) | Weapons: +10% to Summoned Minion Damage Armor: Cold Resist +20%, Maximum Cold Resist +1% Shields: Slow Target 2% |
|
Совершенный янтарь (Perfect Amber) | Weapons: 2% Reanimate as: Nape Slicer Armor: Lightning Resist +20%, Maximum Lightning Resist +1% Shields: Slows Attacker by 2% |
|
Совершенная бирюза (Perfect Turquoise) | Weapons: Regenerate Mana +10% Armor: Poison Resist +20%, Maximum Poison Resist +1% Shields: 8% Magic Find |
|
Совершенный сапфир (Perfect Sapphire) | Weapons: +15 Mana after each Kill Armor: 5% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration Shields: Cold Resist +30% |
|
Совершенный изумруд (Perfect Emerald) | Weapons: +5 to Maximum Damage Armor: +2 Life Regenerated per Second Shields: Poison Resist +30% |
|
Совершенный радужный камень (Perfect Rainbow Stone) | Weapons: 3% Innate Elemental Damage Armor: 8% Gold Find Shields: 10% Curse Length Reduction |
|
Совершенный череп (Perfect Skull) | Weapons: +10% Enhanced Damage Armor: +10% Enhanced Defense Shields: Poison Length Reduced by 5% |
Руны Median XL
Вид | Название | Ур. | Свойства |
---|---|---|---|
Эль (El) | 11 | Weapons: +1 to Light Radius Armor: +1 to Light Radius Shields: +1 to Light Radius |
|
Эльд (Eld) | 11 | Weapons: 25% Bonus to Attack Rating Armor: 25% Bonus to Attack Rating Shields: 25% Bonus to Attack Rating |
|
Тир (Tir) | 13 | Weapons: 10% Gold Find Armor: 5% Gold Find Shields: 5% Gold Find |
|
Неф (Nef) | 13 | Weapons: +15% Bonus to Poison Skill Duration Armor: +10% Bonus to Poison Skill Duration Shields: +10% Bonus to Poison Skill Duration |
|
Эт (Eth) | 15 | Weapons: +5 to Maximum Damage Armor: +3 to Maximum Damage Shields: +3 to Maximum Damage |
|
Ит (Ith) | 15 | Weapons: +10% Enhanced Damage Armor: +10% Enhanced Damage Shields: +10% Enhanced Damage |
|
Тал (Tal) | 17 | Weapons: +5 to all Attributes Armor: +5 to all Attributes Shields: +5 to all Attributes |
|
Рал (Ral) | 19 | Weapons: +3% to Fire Spell Damage Armor: +3% to Fire Spell Damage Shields: +3% to Fire Spell Damage |
|
Орт (Ort) | 21 | Weapons: +3% to Lightning Spell Damage Armor: +3% to Lightning Spell Damage Shields: +3% to Lightning Spell Damage |
|
Тул (Thul) | 23 | Weapons: +3% to Cold Spell Damage Armor: +3% to Cold Spell Damage Shields: +3% to Cold Spell Damage |
|
Амн (Amn) | 25 | Weapons: 25% Damage Reflected Armor: 25% Damage Reflected Shields: 25% Damage Reflected |
|
Сол (Sol) | 27 | Weapons: +3% to Poison Spell Damage Armor: +3% to Poison Spell Damage Shields: +3% to Poison Spell Damage |
|
Шаэл (Shael) | 29 | Weapons: +10 to Strength Armor: +10 to Strength Shields: +10 to Strength |
|
Дол (Dol) | 31 | Weapons: +5 to Minimum Damage Armor: +3 to Minimum Damage Shields: +3 to Minimum Damage |
|
Хэл (Hel) | 33 | Weapons: +3% to Physical/Magic Spell Damage Armor: +3% to Physical/Magic Spell Damage Shields: +3% to Physical/Magic Spell Damage |
|
Ио (Io) | 35 | Weapons: 5% to Dexterity Armor: 5% to Dexterity Shields: 5% to Dexterity |
|
Люм (Lum) | 37 | Weapons: 10% Magic Find Armor: 7% Magic Find Shields: 7% Magic Find |
|
Ко (Ko) | 39 | Weapons: 5% to Strength Armor: 5% to Strength Shields: 5% to Strength |
|
Фал (Fal) | 41 | Weapons: +10 to Dexterity Armor: +10 to Dexterity Shields: +10 to Dexterity |
|
Лем (Lem) | 43 | Weapons: +2% to Experience Gained Armor: +1% to Experience Gained Shields: +1% to Experience Gained |
|
Пул (Pul) | 45 | Weapons: Fire Resist +30% Armor: Fire Resist +25% Shields: Fire Resist +25% |
|
Ум (Um) | 47 | Weapons: 5% to Energy Armor: 5% to Energy Shields: 5% to Energy |
|
Мал (Mal) | 49 | Weapons: Poison Resist +30% Armor: Poison Resist +25% Shields: Poison Resist +25% |
|
Ист (Ist) | 51 | Weapons: +10 to Energy Armor: +10 to Energy Shields: +10 to Energy |
|
Гул (Gul) | 53 | Weapons: Cold Resist +30% Armor: Cold Resist +25% Shields: Cold Resist +25% |
|
Векс (Vex) | 55 | Weapons: Half Freeze Duration Armor: Half Freeze Duration Shields: Half Freeze Duration |
|
Охм (Ohm) | 57 | Weapons: 5% to Vitality Armor: 5% to Vitality Shields: 5% to Vitality |
|
Ло (Lo) | 59 | Weapons: Lightning Resist +30% Armor: Lightning Resist +25% Shields: Lightning Resist +25% |
|
Сур (Sur) | 61 | Weapons: Regenerate Mana +15% Armor: Regenerate Mana +5% Shields: Regenerate Mana +5% |
|
Бер (Ber) | 63 | Weapons: Indestructible Armor: Indestructible Shields: Indestructible |
|
Джах (Jah) | 65 | Weapons: +15% Enhanced Damage Armor: +15% Enhanced Damage Shields: +15% Enhanced Damage |
|
Чам (Cham) | 67 | Weapons: +10 to Vitality Armor: +10 to Vitality Shields: +10 to Vitality |
|
Зод (Zod) | 69 | Weapons: Slow Target 2% Armor: Slows Attacker by 2% Shields: Slows Attacker by 2% |
|
Ша (Sha) | 72 | Weapons: 15% Attack Speed Armor: 15% Attack Speed Shields: 15% Attack Speed |
|
Лах (Lah) | 75 | Weapons: 3% to All Attributes Armor: 3% to All Attributes Shields: 3% to All Attributes |
|
Кур (Kur) | 78 | Weapons: Maximum Mana 3% Armor: Maximum Mana 3% Shields: Maximum Mana 3% |
|
Икс (Ix) | 81 | Weapons: 15% Cast Speed Armor: 15% Cast Speed Shields: 15% Cast Speed |
|
Тур (Thur) | 84 | Weapons: +50% to Summoned Minion Attack Rating Armor: +50% to Summoned Minion Attack Rating Shields: +50% to Summoned Minion Attack Rating |
|
Нас (Nas) | 87 | Weapons: +10% to Summoned Minion Life Armor: +10% to Summoned Minion Life Shields: +10% to Summoned Minion Life |
|
Ат (Ath) | 90 | Weapons: 15% Hit Recovery Armor: 15% Hit Recovery Shields: 15% Hit Recovery 15% Hit Recovery |
|
Кра (Kra) | 94 | Weapons: +5% to Summoned Minion Resistances Armor: +5% to Summoned Minion Resistances Shields: +5% to Summoned Minion Resistances |
|
Вит (Vith) | 98 | Weapons: +10% to Summoned Minion Damage Armor: +10% to Summoned Minion Damage Shields: +10% to Summoned Minion Damage |
|
Но (No) | 100 | Weapons: -3% to Enemy Poison Resistance Armor: -3% to Enemy Poison Resistance Shields: -3% to Enemy Poison Resistance |
|
Юл (Yul) | 100 | Weapons: -3% to Enemy Lightning Resistance Armor: -3% to Enemy Lightning Resistance Shields: -3% to Enemy Lightning Resistance |
|
Таи (Thai) | 100 | Weapons: -3% to Enemy Cold Resistance Armor: -3% to Enemy Cold Resistance Shields: -3% to Enemy Cold Resistance |
|
Ра (Rha) | 100 | Weapons: -3% to Enemy Fire Resistance Armor: -3% to Enemy Fire Resistance Shields: -3% to Enemy Fire Resistance |
|
Ксар (Xar) | 100 | Weapons: -2% to Enemy Elemental Resistances Armor: -2% to Enemy Elemental Resistances Shields: -2% to Enemy Elemental Resistances |
|
Них (Nih) | 100 | Weapons: 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration Armor: 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration Shields: 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration |
|
Лаи (Lai) | 100 | Weapons: Elemental Resists +10% Armor: Elemental Resists +10% Shields: Elemental Resists +10% |
|
Он (On) | 100 | Weapons: Increase Maximum Life and Mana 3% Armor: Increase Maximum Life and Mana 2% Shields: Increase Maximum Life and Mana 2% |
Великие руны Фаузтинвилля
Эти три руны очень редки и могут быть найдены только на убер-уровне Фаузтинвиль на сложности Разрушение. См. ЭТУ СТРАНИЦУ для получения дополнительной информации о Фаузтинвилле.
вид | название | уровень | свойства |
---|---|---|---|
Таха (Taha) | 100 | Weapons: +20 to Maximum Damage Armor: +10 to Maximum Damage Shields: +10 to Maximum Damage | |
Гал (Ghal) | 100 | Weapons: +30 Energy Factor to Spell Damage Armor: +15 Energy Factor to Spell Damage Shields: +15 Energy Factor to Spell Damage | |
Кур (Qor) | 100 | Weapons: Requirements -12% Armor: Requirements -12% Shields: Requirements -12% |
Великие руны Тораджи
Как и Великие руны Фаузтинвилля, они очень редки и могут быть найдены только в Торадже на уровне сложности Разрушение. См. ЭТУ СТРАНИЦУ для получения дополнительной информации о Торадже.
вид | название | уровень | свойства |
---|---|---|---|
Крис (Krys) | 100 | Weapons: Target Takes Additional Damage of 100 Armor: Target Takes Additional Damage of 25 Shields: Target Takes Additional Damage of 25 | |
Аухе (Auhe) | 100 | Weapons: 3% Deadly Strike Armor: 2% Deadly Strike Shields: 2% Deadly Strike | |
Шаад ( Sha’ad) | 100 | Weapons: +20% Enhanced Defense Armor: +20% Enhanced Defense Shields: +20% Enhanced Defense |
Секретные руны элементалей
На сложности «Разрушение» на убер-уровне Теганзе вы можете получить Эссенции стихий и Рунные камни.
Вы можете смешать их в кубе, чтобы получить руны стихий и руну Xis:
Сущность стихии + рунический камень → руна стихий
Руны стихий (все 6 разных) + рунический камень → Xis Rune
См. ЭТУ СТРАНИЦУ для получения дополнительной информации о Теганце.
Вид | название | уровень | свойства |
---|---|---|---|
Огонь (Fire) | 100 | Weapons: Adds 50-100 fire damage Armor: Adds 13-25 fire damage Shields: Adds 13-25 fire damage | |
Земля (Earth) | 100 | Weapons: Adds 5-10 damage Armor: Adds 3-5 damage Shields: Adds 3-5 damage | |
Магия (Magic) | 100 | Weapons: Adds 50-100 magic damage Armor: Adds 13-25 magic damage Shields: Adds 13-25 magic damage | |
Яд (Poison) | 100 | Weapons: Adds 400-500 poison damage over 2 seconds Armor: Adds 100-200 poison damage over 2 seconds Shields: Adds 100-200 poison damage over 2 seconds | |
Молния (Light) | 100 | Weapons: Adds 50-100 lightning damage Armor: Adds 13-25 lightning damage Shields: Adds 13-25 lightning damage | |
Холод (Ice) | 100 | Weapons: Adds 50-100 cold damage Armor: Adds 13-25 cold damage Shields: Adds 13-25 cold damage | |
Xis | 100 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +25% Enhanced Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +25% Enhanced Defense Shields: Cannot be Unsocketed , +25% Enhanced Defense |
Улучшенные руны
Используя Xis Rune, вы можете улучшить обычные руны:
Руна (до Зода) + Xis Rune → Enhanced Rune
Использование этих улучшенных рун в рунических словах даст более сильную версию рунного слова. Руна Ксис не может быть использована сама по себе, если не сделать Наследие Наташи.
Вид | Название | Ур. | Свойства |
---|---|---|---|
Эль-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +1 to Light Radius Armor: Cannot be Unsocketed , +1 to Light Radius Shields: Cannot be Unsocketed , +1 to Light Radius |
|
Эльд-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 25% Bonus to Attack Rating Armor: Cannot be Unsocketed , 25% Bonus to Attack Rating Shields: Cannot be Unsocketed , 25% Bonus to Attack Rating |
|
Тир-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 10% Gold Find Armor: Cannot be Unsocketed , 5% Gold Find Shields: Cannot be Unsocketed , 5% Gold Find |
|
Неф-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +15% Bonus to Poison Skill Duration Armor: Cannot be Unsocketed , +10% Bonus to Poison Skill Duration Shields: Cannot be Unsocketed , +10% Bonus to Poison Skill Duration |
|
Эт-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +5 to Maximum Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3 to Maximum Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3 to Maximum Damage |
|
Ит-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +10% Enhanced Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +10% Enhanced Defense Shields: Cannot be Unsocketed , +10% Enhanced Defense |
|
Тал-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +5 to all Attributes Armor: Cannot be Unsocketed , +5 to all Attributes Shields: Cannot be Unsocketed , +5 to all Attributes |
|
Рал-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +3% to Fire Spell Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3% to Fire Spell Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3% to Fire Spell Damage |
|
Орт-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +3% to Lightning Spell Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3% to Lightning Spell Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3% to Lightning Spell Damage |
|
Тул-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +3% to Cold Spell Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3% to Cold Spell Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3% to Cold Spell Damage |
|
Амн-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 25% Damage Reflected Armor: Cannot be Unsocketed , 25% Damage Reflected Shields: Cannot be Unsocketed , 25% Damage Reflected |
|
Сол-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +3% to Poison Spell Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3% to Poison Spell Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3% to Poison Spell Damage |
|
Шаэл-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +10 to Strength Armor: Cannot be Unsocketed , +10 to Strength Shields: Cannot be Unsocketed , +10 to Strength |
|
Дол-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +5 to Minimum Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3 to Minimum Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3 to Minimum Damage |
|
Хэл-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +3% to Physical/Magic Spell Damage Armor: Cannot be Unsocketed , +3% to Physical/Magic Spell Damage Shields: Cannot be Unsocketed , +3% to Physical/Magic Spell Damage |
|
Ио-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 5% to Dexterity Armor: Cannot be Unsocketed , 5% to Dexterity Shields: Cannot be Unsocketed , 5% to Dexterity |
|
Люм-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 10% Magic Find Armor: Cannot be Unsocketed , 7% Magic Find Shields: Cannot be Unsocketed , 7% Magic Find |
|
Ко-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 5% to Strength Armor: Cannot be Unsocketed , 5% to Strength Shields: Cannot be Unsocketed , 5% to Strength |
|
Фал-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +10 to Dexterity Armor: Cannot be Unsocketed , +10 to Dexterity Shields: Cannot be Unsocketed , +10 to Dexterity |
|
Лем-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +2% to Experience Gained Armor: Cannot be Unsocketed , +1% to Experience Gained Shields: Cannot be Unsocketed , +1% to Experience Gained |
|
Пул-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Fire Resist +30% Armor: Cannot be Unsocketed , Fire Resist +20% Shields: Cannot be Unsocketed , Fire Resist +20% |
|
Ум-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 5% to Energy Armor: Cannot be Unsocketed , 5% to Energy Shields: Cannot be Unsocketed , 5% to Energy |
|
Мал-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Poison Resist +30% Armor: Cannot be Unsocketed , Poison Resist +20% Shields: Cannot be Unsocketed , Poison Resist +20% |
|
Ист-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +10 to Energy Armor: Cannot be Unsocketed , +10 to Energy Shields: Cannot be Unsocketed , +10 to Energy |
|
Гул-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Cold Resist +30% Armor: Cannot be Unsocketed , Cold Resist +20% Shields: Cannot be Unsocketed , Cold Resist +20% |
|
Векс-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Half Freeze Duration Armor: Cannot be Unsocketed , Half Freeze Duration Shields: Cannot be Unsocketed , Half Freeze Duration |
|
Охм-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , 5% to Vitality Armor: Cannot be Unsocketed , 5% to Vitality Shields: Cannot be Unsocketed , 5% to Vitality |
|
Ло-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Lightning Resist +30% Armor: Cannot be Unsocketed , Lightning Resist +20% Shields: Cannot be Unsocketed , Lightning Resist +20% |
|
Сур-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Regenerate Mana +15% Armor: Cannot be Unsocketed , Regenerate Mana +5% Shields: Cannot be Unsocketed , Regenerate Mana +5% |
|
Бер-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Indestructible Armor: Cannot be Unsocketed , Indestructible Shields: Cannot be Unsocketed , Indestructible |
|
Джах-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +15% Enhanced Defense Armor: Cannot be Unsocketed , +15% Enhanced Defense Shields: Cannot be Unsocketed , +15% Enhanced Defense |
|
Чам-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , +10 to Vitality Armor: Cannot be Unsocketed , +10 to Vitality Shields: Cannot be Unsocketed , +10 to Vitality |
|
Зод-Xis | 120 | Weapons: Cannot be Unsocketed , Slow Target 2% Armor: Cannot be Unsocketed , Slows Attacker by (2 to 5)% Shields: Cannot be Unsocketed , Slows Attacker by 2% |